|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.430000 +0.10% |
8 | 8 |
-0.09 | 0.19 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.02 | 0.00 -0.02% |
0.05 | 0.00 -0.05% |
0.15 | 0.00 -0.15% |
0.54 | -0.03 -0.57% |
2.24 | -0.32 -2.56% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
172.264950 | 172.395170 +0.08% |
8 | 8 |
-0.09 | 0.16 |
0.05 0.1 => 0.30% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.05 | 0.06 0.01% |
0.15 | 0.10 -0.05% |
0.54 | 0.33 -0.21% |
2.24 | 1.00 -1.24% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
172.264950 | 172.395170 +0.08% |
8 | 8 |
-0.09 | 0.16 |
0.05 0.1 => 0.30% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.05 | 0.06 0.01% |
0.15 | 0.10 -0.05% |
0.54 | 0.33 -0.21% |
2.24 | 1.00 -1.24% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.388000 +0.07% |
8 | 1 |
-0.09 | 0.05 |
0.05 0 => 0.10% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.05 | 0.10 0.05% |
0.15 | 0.22 0.07% |
0.54 | 0.91 0.37% |
2.24 | 3.17 0.93% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.380000 +0.07% |
8 | 1 |
-0.09 | 0.23 |
0.05 0.0336 => 0.17% |
0.02 | 0.02 0.00% |
0.05 | 0.08 0.03% |
0.15 | 0.20 0.05% |
0.54 | 0.79 0.25% |
2.24 | 2.54 0.30% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.380000 +0.07% |
8 | 1 |
-0.09 | 0.23 |
0.05 0.0336 => 0.17% |
0.02 | 0.02 0.00% |
0.05 | 0.08 0.03% |
0.15 | 0.20 0.05% |
0.54 | 0.79 0.25% |
2.24 | 2.54 0.30% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.388000 +0.07% |
8 | 1 |
-0.09 | 0.05 |
0.05 0 => 0.10% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.05 | 0.10 0.05% |
0.15 | 0.22 0.07% |
0.54 | 0.91 0.37% |
2.24 | 3.17 0.93% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.00 +0.02% |
172.320000 | 172.430000 +0.06% |
8 | 8 |
-0.06 | 0.19 |
0.035 0.05 => 0.17% |
-0.05 | 0.00 0.05% |
-0.05 | 0.00 0.05% |
-0.07 | 0.00 0.07% |
0.48 | -0.03 -0.51% |
2.31 | -0.32 -2.63% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
172.264950 | 172.370000 +0.06% |
8 | 8 |
-0.09 | -0.05 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.05 | 0.08 0.03% |
0.15 | 0.17 0.02% |
0.54 | 0.73 0.19% |
2.24 | 2.14 -0.10% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
172.264950 | 172.360000 +0.06% |
8 | 8 |
-0.09 | -0.01 |
0.05 0 => 0.10% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.05 | 0.08 0.03% |
0.15 | 0.17 0.02% |
0.54 | 0.74 0.20% |
2.24 | 2.34 0.10% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.360000 +0.06% |
8 | 8 |
-0.09 | -0.02 |
0.05 0.06 => 0.22% |
0.02 | 0.00 -0.02% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.15 | 0.05 -0.10% |
0.54 | 0.25 -0.29% |
2.24 | 1.94 -0.30% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.00 +0.02% |
172.320000 | 172.430000 +0.06% |
8 | 8 |
-0.06 | 0.19 |
0.035 0.05 => 0.17% |
-0.05 | 0.00 0.05% |
-0.05 | 0.00 0.05% |
-0.07 | 0.00 0.07% |
0.48 | -0.03 -0.51% |
2.31 | -0.32 -2.63% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
172.264950 | 172.370000 +0.06% |
8 | 8 |
-0.09 | -0.05 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.05 | 0.08 0.03% |
0.15 | 0.17 0.02% |
0.54 | 0.73 0.19% |
2.24 | 2.14 -0.10% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
172.264950 | 172.360000 +0.06% |
8 | 8 |
-0.09 | -0.01 |
0.05 0 => 0.10% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.05 | 0.08 0.03% |
0.15 | 0.17 0.02% |
0.54 | 0.74 0.20% |
2.24 | 2.34 0.10% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.360000 +0.06% |
8 | 8 |
-0.09 | -0.02 |
0.05 0.06 => 0.22% |
0.02 | 0.00 -0.02% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.15 | 0.05 -0.10% |
0.54 | 0.25 -0.29% |
2.24 | 1.94 -0.30% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.350000 | 172.430000 +0.05% |
8 | 8 |
-0.10 | 0.19 |
0.1 0.05 => 0.30% |
-0.01 | 0.00 0.01% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.08 | 0.00 -0.08% |
0.29 | -0.03 -0.32% |
0.79 | -0.32 -1.11% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.350000 +0.05% |
8 | 8 |
-0.09 | -0.07 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.02 | 0.00 -0.02% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.15 | 0.05 -0.10% |
0.54 | 0.24 -0.30% |
2.24 | 0.86 -1.38% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.350000 +0.05% |
8 | 8 |
-0.09 | 0.16 |
0.05 0.02 => 0.14% |
0.02 | 0.00 -0.02% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.15 | 0.05 -0.10% |
0.54 | 0.24 -0.30% |
2.24 | -1.70 -3.94% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.350000 +0.05% |
8 | 8 |
-0.09 | 0.14 |
0.05 0.06 => 0.22% |
0.02 | -0.05 -0.07% |
0.05 | -0.12 -0.17% |
0.15 | -0.31 -0.46% |
0.54 | 0.19 -0.35% |
2.24 | -0.90 -3.14% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.350000 +0.05% |
8 | 8 |
-0.09 | 0.00 |
0.05 0.04 => 0.18% |
0.02 | 0.00 -0.02% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.15 | 0.05 -0.10% |
0.54 | 0.24 -0.30% |
2.24 | 0.85 -1.39% |
|
|
AAVE
|
|
0.02 | 0.00 -0.02% |
172.340000 | 172.430000 +0.05% |
8 | 8 |
-0.02 | 0.19 |
0.06 0.05 => 0.22% |
0.05 | 0.00 -0.05% |
0.21 | 0.00 -0.21% |
0.46 | 0.00 -0.46% |
1.52 | -0.03 -1.55% |
4.27 | -0.32 -4.59% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.350000 | 172.430000 +0.05% |
8 | 8 |
-0.10 | 0.19 |
0.1 0.05 => 0.30% |
-0.01 | 0.00 0.01% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.08 | 0.00 -0.08% |
0.29 | -0.03 -0.32% |
0.79 | -0.32 -1.11% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.350000 +0.05% |
8 | 8 |
-0.09 | 0.00 |
0.05 0.04 => 0.18% |
0.02 | 0.00 -0.02% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.15 | 0.05 -0.10% |
0.54 | 0.24 -0.30% |
2.24 | 0.85 -1.39% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.350000 +0.05% |
8 | 8 |
-0.09 | -0.07 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.02 | 0.00 -0.02% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.15 | 0.05 -0.10% |
0.54 | 0.24 -0.30% |
2.24 | 0.86 -1.38% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.350000 +0.05% |
8 | 8 |
-0.09 | 0.16 |
0.05 0.02 => 0.14% |
0.02 | 0.00 -0.02% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.15 | 0.05 -0.10% |
0.54 | 0.24 -0.30% |
2.24 | -1.70 -3.94% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.350000 +0.05% |
8 | 8 |
-0.09 | 0.14 |
0.05 0.06 => 0.22% |
0.02 | -0.05 -0.07% |
0.05 | -0.12 -0.17% |
0.15 | -0.31 -0.46% |
0.54 | 0.19 -0.35% |
2.24 | -0.90 -3.14% |
|
|
AAVE
|
|
0.02 | 0.00 -0.02% |
172.340000 | 172.430000 +0.05% |
8 | 8 |
-0.02 | 0.19 |
0.06 0.05 => 0.22% |
0.05 | 0.00 -0.05% |
0.21 | 0.00 -0.21% |
0.46 | 0.00 -0.46% |
1.52 | -0.03 -1.55% |
4.27 | -0.32 -4.59% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.01 +0.03% |
172.320000 | 172.395170 +0.04% |
8 | 8 |
-0.06 | 0.16 |
0.035 0.1 => 0.27% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.05 | 0.06 0.11% |
-0.07 | 0.10 0.17% |
0.48 | 0.33 -0.15% |
2.31 | 1.00 -1.31% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.00 +0.02% |
172.320000 | 172.388000 +0.04% |
8 | 1 |
-0.06 | 0.05 |
0.035 0 => 0.07% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.05 | 0.10 0.15% |
-0.07 | 0.22 0.29% |
0.48 | 0.91 0.43% |
2.31 | 3.17 0.86% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.02 +0.01% |
172.264950 | 172.330000 +0.04% |
8 | 8 |
-0.09 | -0.02 |
0.05 0.06 => 0.22% |
0.02 | 0.05 0.03% |
0.05 | 0.21 0.16% |
0.15 | 0.46 0.31% |
0.54 | 1.52 0.98% |
2.24 | 4.27 2.03% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.360000 | 172.430000 +0.04% |
8 | 8 |
-0.07 | 0.19 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.00 | 0.00 0.00% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.05 | 0.00 -0.05% |
0.24 | -0.03 -0.27% |
0.86 | -0.32 -1.18% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.360000 | 172.430000 +0.04% |
8 | 8 |
0.00 | 0.19 |
0.04 0.05 => 0.18% |
0.00 | 0.00 0.00% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.05 | 0.00 -0.05% |
0.24 | -0.03 -0.27% |
0.85 | -0.32 -1.17% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.360000 | 172.430000 +0.04% |
8 | 8 |
0.16 | 0.19 |
0.02 0.05 => 0.14% |
0.00 | 0.00 0.00% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.05 | 0.00 -0.05% |
0.24 | -0.03 -0.27% |
-1.70 | -0.32 1.38% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.360000 | 172.430000 +0.04% |
8 | 8 |
0.14 | 0.19 |
0.06 0.05 => 0.22% |
-0.05 | 0.00 0.05% |
-0.12 | 0.00 0.12% |
-0.31 | 0.00 0.31% |
0.19 | -0.03 -0.22% |
-0.90 | -0.32 0.58% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.340000 +0.04% |
8 | 8 |
-0.09 | 0.13 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.02 | 0.00 -0.02% |
0.05 | 0.05 0.00% |
0.15 | 0.08 -0.07% |
0.54 | 0.28 -0.26% |
2.24 | 0.75 -1.49% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.340000 +0.04% |
8 | 8 |
-0.09 | -0.10 |
0.05 0.1 => 0.30% |
0.02 | -0.01 -0.03% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.15 | 0.08 -0.07% |
0.54 | 0.29 -0.25% |
2.24 | 0.79 -1.45% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.01 +0.03% |
172.320000 | 172.395170 +0.04% |
8 | 8 |
-0.06 | 0.16 |
0.035 0.1 => 0.27% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.05 | 0.06 0.11% |
-0.07 | 0.10 0.17% |
0.48 | 0.33 -0.15% |
2.31 | 1.00 -1.31% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.00 +0.02% |
172.320000 | 172.388000 +0.04% |
8 | 1 |
-0.06 | 0.05 |
0.035 0 => 0.07% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.05 | 0.10 0.15% |
-0.07 | 0.22 0.29% |
0.48 | 0.91 0.43% |
2.31 | 3.17 0.86% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.02 +0.01% |
172.264950 | 172.330000 +0.04% |
8 | 8 |
-0.09 | -0.02 |
0.05 0.06 => 0.22% |
0.02 | 0.05 0.03% |
0.05 | 0.21 0.16% |
0.15 | 0.46 0.31% |
0.54 | 1.52 0.98% |
2.24 | 4.27 2.03% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.360000 | 172.430000 +0.04% |
8 | 8 |
-0.07 | 0.19 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.00 | 0.00 0.00% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.05 | 0.00 -0.05% |
0.24 | -0.03 -0.27% |
0.86 | -0.32 -1.18% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.360000 | 172.430000 +0.04% |
8 | 8 |
0.00 | 0.19 |
0.04 0.05 => 0.18% |
0.00 | 0.00 0.00% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.05 | 0.00 -0.05% |
0.24 | -0.03 -0.27% |
0.85 | -0.32 -1.17% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.360000 | 172.430000 +0.04% |
8 | 8 |
0.16 | 0.19 |
0.02 0.05 => 0.14% |
0.00 | 0.00 0.00% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.05 | 0.00 -0.05% |
0.24 | -0.03 -0.27% |
-1.70 | -0.32 1.38% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.360000 | 172.430000 +0.04% |
8 | 8 |
0.14 | 0.19 |
0.06 0.05 => 0.22% |
-0.05 | 0.00 0.05% |
-0.12 | 0.00 0.12% |
-0.31 | 0.00 0.31% |
0.19 | -0.03 -0.22% |
-0.90 | -0.32 0.58% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.340000 +0.04% |
8 | 8 |
-0.09 | -0.10 |
0.05 0.1 => 0.30% |
0.02 | -0.01 -0.03% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.15 | 0.08 -0.07% |
0.54 | 0.29 -0.25% |
2.24 | 0.79 -1.45% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.264950 | 172.340000 +0.04% |
8 | 8 |
-0.09 | 0.13 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.02 | 0.00 -0.02% |
0.05 | 0.05 0.00% |
0.15 | 0.08 -0.07% |
0.54 | 0.28 -0.26% |
2.24 | 0.75 -1.49% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.01 +0.03% |
172.320000 | 172.370000 +0.03% |
8 | 8 |
-0.06 | -0.05 |
0.035 0.05 => 0.17% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.05 | 0.08 0.13% |
-0.07 | 0.17 0.24% |
0.48 | 0.73 0.25% |
2.31 | 2.14 -0.17% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.00 +0.02% |
172.320000 | 172.380000 +0.03% |
8 | 1 |
-0.06 | 0.23 |
0.035 0.0336 => 0.14% |
-0.05 | 0.02 0.07% |
-0.05 | 0.08 0.13% |
-0.07 | 0.20 0.27% |
0.48 | 0.79 0.31% |
2.31 | 2.54 0.23% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.01 +0.01% |
172.350000 | 172.395170 +0.03% |
8 | 8 |
-0.10 | 0.16 |
0.1 0.1 => 0.40% |
-0.01 | 0.03 0.04% |
0.03 | 0.06 0.03% |
0.08 | 0.10 0.02% |
0.29 | 0.33 0.04% |
0.79 | 1.00 0.21% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.380000 | 172.430000 +0.03% |
8 | 8 |
-0.02 | 0.19 |
0.06 0.05 => 0.22% |
0.00 | 0.00 0.00% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.05 | 0.00 -0.05% |
0.25 | -0.03 -0.28% |
1.94 | -0.32 -2.26% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.378980 | 172.430000 +0.03% |
8 | 8 |
0.13 | 0.19 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.00 | 0.00 0.00% |
0.05 | 0.00 -0.05% |
0.08 | 0.00 -0.08% |
0.28 | -0.03 -0.31% |
0.75 | -0.32 -1.07% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.380000 | 172.430000 +0.03% |
8 | 8 |
-0.05 | 0.19 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.08 | 0.00 -0.08% |
0.17 | 0.00 -0.17% |
0.73 | -0.03 -0.76% |
2.14 | -0.32 -2.46% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.370000 | 172.430000 +0.03% |
8 | 8 |
-0.07 | 0.19 |
0.06 0.05 => 0.22% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.09 | 0.00 -0.09% |
0.21 | 0.00 -0.21% |
1.02 | -0.03 -1.05% |
3.88 | -0.32 -4.20% |
|
|
AAVE
|
|
0.02 | 0.01 -0.01% |
172.340000 | 172.395170 +0.03% |
8 | 8 |
-0.02 | 0.16 |
0.06 0.1 => 0.32% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.21 | 0.06 -0.15% |
0.46 | 0.10 -0.36% |
1.52 | 0.33 -1.19% |
4.27 | 1.00 -3.27% |
|
|
AAVE
|
|
0.02 | 0.00 -0.02% |
172.340000 | 172.388000 +0.03% |
8 | 1 |
-0.02 | 0.05 |
0.06 0 => 0.12% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.21 | 0.10 -0.11% |
0.46 | 0.22 -0.24% |
1.52 | 0.91 -0.61% |
4.27 | 3.17 -1.10% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.01 +0.03% |
172.320000 | 172.370000 +0.03% |
8 | 8 |
-0.06 | -0.05 |
0.035 0.05 => 0.17% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.05 | 0.08 0.13% |
-0.07 | 0.17 0.24% |
0.48 | 0.73 0.25% |
2.31 | 2.14 -0.17% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.00 +0.02% |
172.320000 | 172.380000 +0.03% |
8 | 1 |
-0.06 | 0.23 |
0.035 0.0336 => 0.14% |
-0.05 | 0.02 0.07% |
-0.05 | 0.08 0.13% |
-0.07 | 0.20 0.27% |
0.48 | 0.79 0.31% |
2.31 | 2.54 0.23% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.01 +0.01% |
172.350000 | 172.395170 +0.03% |
8 | 8 |
-0.10 | 0.16 |
0.1 0.1 => 0.40% |
-0.01 | 0.03 0.04% |
0.03 | 0.06 0.03% |
0.08 | 0.10 0.02% |
0.29 | 0.33 0.04% |
0.79 | 1.00 0.21% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.380000 | 172.430000 +0.03% |
8 | 8 |
-0.02 | 0.19 |
0.06 0.05 => 0.22% |
0.00 | 0.00 0.00% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.05 | 0.00 -0.05% |
0.25 | -0.03 -0.28% |
1.94 | -0.32 -2.26% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.378980 | 172.430000 +0.03% |
8 | 8 |
0.13 | 0.19 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.00 | 0.00 0.00% |
0.05 | 0.00 -0.05% |
0.08 | 0.00 -0.08% |
0.28 | -0.03 -0.31% |
0.75 | -0.32 -1.07% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.380000 | 172.430000 +0.03% |
8 | 8 |
-0.05 | 0.19 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.08 | 0.00 -0.08% |
0.17 | 0.00 -0.17% |
0.73 | -0.03 -0.76% |
2.14 | -0.32 -2.46% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.00 -0.01% |
172.370000 | 172.430000 +0.03% |
8 | 8 |
-0.07 | 0.19 |
0.06 0.05 => 0.22% |
0.03 | 0.00 -0.03% |
0.09 | 0.00 -0.09% |
0.21 | 0.00 -0.21% |
1.02 | -0.03 -1.05% |
3.88 | -0.32 -4.20% |
|
|
AAVE
|
|
0.02 | 0.01 -0.01% |
172.340000 | 172.395170 +0.03% |
8 | 8 |
-0.02 | 0.16 |
0.06 0.1 => 0.32% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.21 | 0.06 -0.15% |
0.46 | 0.10 -0.36% |
1.52 | 0.33 -1.19% |
4.27 | 1.00 -3.27% |
|
|
AAVE
|
|
0.02 | 0.00 -0.02% |
172.340000 | 172.388000 +0.03% |
8 | 1 |
-0.02 | 0.05 |
0.06 0 => 0.12% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.21 | 0.10 -0.11% |
0.46 | 0.22 -0.24% |
1.52 | 0.91 -0.61% |
4.27 | 3.17 -1.10% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.01 +0.03% |
172.320000 | 172.360000 +0.02% |
8 | 8 |
-0.06 | -0.01 |
0.035 0 => 0.07% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.05 | 0.08 0.13% |
-0.07 | 0.17 0.24% |
0.48 | 0.74 0.26% |
2.31 | 2.34 0.03% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.00 +0.02% |
172.320000 | 172.350000 +0.02% |
8 | 8 |
-0.06 | -0.07 |
0.035 0.05 => 0.17% |
-0.05 | 0.00 0.05% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.07 | 0.05 0.12% |
0.48 | 0.24 -0.24% |
2.31 | 0.86 -1.45% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.00 +0.02% |
172.320000 | 172.360000 +0.02% |
8 | 8 |
-0.06 | -0.02 |
0.035 0.06 => 0.19% |
-0.05 | 0.00 0.05% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.07 | 0.05 0.12% |
0.48 | 0.25 -0.23% |
2.31 | 1.94 -0.37% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.00 +0.02% |
172.320000 | 172.350000 +0.02% |
8 | 8 |
-0.06 | 0.00 |
0.035 0.04 => 0.15% |
-0.05 | 0.00 0.05% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.07 | 0.05 0.12% |
0.48 | 0.24 -0.24% |
2.31 | 0.85 -1.46% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.00 +0.02% |
172.320000 | 172.350000 +0.02% |
8 | 8 |
-0.06 | 0.14 |
0.035 0.06 => 0.19% |
-0.05 | -0.05 0.00% |
-0.05 | -0.12 -0.07% |
-0.07 | -0.31 -0.24% |
0.48 | 0.19 -0.29% |
2.31 | -0.90 -3.21% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.00 +0.02% |
172.320000 | 172.350000 +0.02% |
8 | 8 |
-0.06 | 0.16 |
0.035 0.02 => 0.11% |
-0.05 | 0.00 0.05% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.07 | 0.05 0.12% |
0.48 | 0.24 -0.24% |
2.31 | -1.70 -4.01% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.01 +0.01% |
172.360000 | 172.395170 +0.02% |
8 | 8 |
0.14 | 0.16 |
0.06 0.1 => 0.32% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.12 | 0.06 0.18% |
-0.31 | 0.10 0.41% |
0.19 | 0.33 0.14% |
-0.90 | 1.00 1.90% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.01 +0.01% |
172.360000 | 172.395170 +0.02% |
8 | 8 |
0.16 | 0.16 |
0.02 0.1 => 0.24% |
0.00 | 0.03 0.03% |
0.03 | 0.06 0.03% |
0.05 | 0.10 0.05% |
0.24 | 0.33 0.09% |
-1.70 | 1.00 2.70% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.01 +0.01% |
172.360000 | 172.395170 +0.02% |
8 | 8 |
0.00 | 0.16 |
0.04 0.1 => 0.28% |
0.00 | 0.03 0.03% |
0.03 | 0.06 0.03% |
0.05 | 0.10 0.05% |
0.24 | 0.33 0.09% |
0.85 | 1.00 0.15% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.01 +0.01% |
172.360000 | 172.395170 +0.02% |
8 | 8 |
-0.07 | 0.16 |
0.05 0.1 => 0.30% |
0.00 | 0.03 0.03% |
0.03 | 0.06 0.03% |
0.05 | 0.10 0.05% |
0.24 | 0.33 0.09% |
0.86 | 1.00 0.14% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.350000 | 172.380000 +0.02% |
8 | 1 |
-0.10 | 0.23 |
0.1 0.0336 => 0.27% |
-0.01 | 0.02 0.03% |
0.03 | 0.08 0.05% |
0.08 | 0.20 0.12% |
0.29 | 0.79 0.50% |
0.79 | 2.54 1.75% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.360000 | 172.388000 +0.02% |
8 | 1 |
-0.07 | 0.05 |
0.05 0 => 0.10% |
0.00 | 0.03 0.03% |
0.03 | 0.10 0.07% |
0.05 | 0.22 0.17% |
0.24 | 0.91 0.67% |
0.86 | 3.17 2.31% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.360000 | 172.388000 +0.02% |
8 | 1 |
0.00 | 0.05 |
0.04 0 => 0.08% |
0.00 | 0.03 0.03% |
0.03 | 0.10 0.07% |
0.05 | 0.22 0.17% |
0.24 | 0.91 0.67% |
0.85 | 3.17 2.32% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.360000 | 172.388000 +0.02% |
8 | 1 |
0.16 | 0.05 |
0.02 0 => 0.04% |
0.00 | 0.03 0.03% |
0.03 | 0.10 0.07% |
0.05 | 0.22 0.17% |
0.24 | 0.91 0.67% |
-1.70 | 3.17 4.87% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.360000 | 172.388000 +0.02% |
8 | 1 |
0.14 | 0.05 |
0.06 0 => 0.12% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.12 | 0.10 0.22% |
-0.31 | 0.22 0.53% |
0.19 | 0.91 0.72% |
-0.90 | 3.17 4.07% |
|
|
AAVE
|
|
0.00 | 0.00 0.00% |
172.350000 | 172.388000 +0.02% |
8 | 1 |
-0.10 | 0.05 |
0.1 0 => 0.20% |
-0.01 | 0.03 0.04% |
0.03 | 0.10 0.07% |
0.08 | 0.22 0.14% |
0.29 | 0.91 0.62% |
0.79 | 3.17 2.38% |
|
|
AAVE
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
172.264950 | 172.293090 +0.02% |
8 | 8 |
-0.09 | -0.07 |
0.05 0.06 => 0.22% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.05 | 0.09 0.04% |
0.15 | 0.21 0.06% |
0.54 | 1.02 0.48% |
2.24 | 3.88 1.64% |
|
|
AAVE
|
|
0.02 | 0.01 -0.01% |
172.340000 | 172.370000 +0.02% |
8 | 8 |
-0.02 | -0.05 |
0.06 0.05 => 0.22% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.21 | 0.08 -0.13% |
0.46 | 0.17 -0.29% |
1.52 | 0.73 -0.79% |
4.27 | 2.14 -2.13% |
|
|
AAVE
|
|
0.02 | 0.00 -0.02% |
172.340000 | 172.380000 +0.02% |
8 | 1 |
-0.02 | 0.23 |
0.06 0.0336 => 0.19% |
0.05 | 0.02 -0.03% |
0.21 | 0.08 -0.13% |
0.46 | 0.20 -0.26% |
1.52 | 0.79 -0.73% |
4.27 | 2.54 -1.73% |
|
|
AAVE
|
|
-0.02 | 0.01 +0.03% |
172.320000 | 172.360000 +0.02% |
8 | 8 |
-0.06 | -0.01 |
0.035 0 => 0.07% |
-0.05 | 0.03 0.08% |
-0.05 | 0.08 0.13% |
-0.07 | 0.17 0.24% |
