|
|
XVS
|
|
0.01 | -0.04 -0.05% |
5.678025 | 5.679000 +0.02% |
8 | 8 |
-0.20 | -0.03 |
0.1 0.02 => 0.24% |
0.03 | -0.11 -0.14% |
0.05 | -0.13 -0.18% |
-0.02 | -0.38 -0.36% |
0.32 | -1.55 -1.87% |
1.97 | -6.62 -8.59% |
|
|
XVS
|
|
0.01 | -0.04 -0.05% |
5.678025 | 5.679000 +0.02% |
8 | 8 |
-0.20 | -0.04 |
0.1 0.04 => 0.28% |
0.03 | -0.11 -0.14% |
0.05 | -0.13 -0.18% |
-0.02 | -0.38 -0.36% |
0.32 | -1.55 -1.87% |
1.97 | -2.43 -4.40% |
|
|
XVS
|
|
0.01 | -0.04 -0.05% |
5.678025 | 5.679000 +0.02% |
8 | 8 |
-0.20 | -0.10 |
0.1 0.05 => 0.30% |
0.03 | -0.11 -0.14% |
0.05 | -0.13 -0.18% |
-0.02 | -0.38 -0.36% |
0.32 | -1.54 -1.86% |
1.97 | -2.41 -4.38% |
|
|
YFI
|
|
-0.05 | 0.01 +0.06% |
3464.914300 | 3464.783200 0.00% |
8 | 8 |
-0.18 | -0.20 |
0.1 0.04 => 0.28% |
0.03 | 0.01 -0.02% |
0.09 | 0.05 -0.04% |
0.21 | 0.14 -0.07% |
0.82 | 0.36 -0.46% |
1.45 | 1.00 -0.45% |
|
|
YFI
|
|
-0.05 | 0.01 +0.06% |
3464.914300 | 3465.000000 0.00% |
8 | 8 |
-0.18 | -0.18 |
0.1 0.02 => 0.24% |
0.03 | 0.01 -0.02% |
0.09 | 0.05 -0.04% |
0.21 | 0.14 -0.07% |
0.82 | 0.36 -0.46% |
1.45 | -3.57 -5.02% |
|
|
YFI
|
|
0.00 | 0.01 +0.01% |
3464.635500 | 3464.783200 0.00% |
8 | 8 |
-0.29 | -0.20 |
0.05 0.04 => 0.18% |
-0.05 | 0.01 0.06% |
0.01 | 0.05 0.04% |
0.10 | 0.14 0.04% |
0.59 | 0.36 -0.23% |
0.85 | 1.00 0.15% |
|
|
YFI
|
|
0.00 | -0.03 -0.03% |
3464.635500 | 3464.651400 0.00% |
8 | 8 |
-0.29 | -0.17 |
0.05 0.06 => 0.22% |
-0.05 | 0.01 0.06% |
0.01 | 0.07 0.06% |
0.10 | 0.19 0.09% |
0.59 | 0.91 0.32% |
0.85 | 2.72 1.87% |
|
|
JTO
|
|
0.01 | 0.00 0.00% |
0.422374 | 0.422400 +0.01% |
4 | 4 |
0.14 | 0.09 |
0.05 0.04 => 0.18% |
-0.02 | -0.03 -0.01% |
0.01 | -0.07 -0.08% |
0.03 | -0.08 -0.11% |
0.30 | 0.17 -0.13% |
0.71 | 0.74 0.03% |
|
|
PI
|
|
0.01 | 0.01 +0.01% |
0.204900 | 0.204930 +0.01% |
4 | 4 |
-0.01 | -0.01 |
0.05 0.06 => 0.22% |
0.03 | 0.06 0.03% |
0.12 | 0.18 0.06% |
0.23 | 0.42 0.19% |
0.91 | 1.86 0.95% |
2.28 | 5.64 3.36% |
|
|
PI
|
|
0.01 | 0.01 +0.01% |
0.204900 | 0.204930 +0.01% |
4 | 4 |
-0.05 | -0.01 |
0.05 0.06 => 0.22% |
0.02 | 0.06 0.04% |
0.02 | 0.18 0.16% |
0.11 | 0.42 0.31% |
0.48 | 1.86 1.38% |
0.23 | 5.64 5.41% |
|
|
PI
|
|
0.01 | 0.01 +0.01% |
0.204900 | 0.204930 +0.01% |
4 | 4 |
-0.01 | -0.01 |
0.06 0.06 => 0.24% |
0.02 | 0.06 0.04% |
0.02 | 0.18 0.16% |
0.11 | 0.42 0.31% |
0.49 | 1.86 1.37% |
3.30 | 5.64 2.34% |
|
|
PI
|
|
0.01 | 0.01 +0.01% |
0.204900 | 0.204930 +0.01% |
4 | 4 |
-0.01 | -0.01 |
0.04 0.06 => 0.20% |
0.02 | 0.06 0.04% |
0.02 | 0.18 0.16% |
0.11 | 0.42 0.31% |
0.48 | 1.86 1.38% |
0.24 | 5.64 5.40% |
|
|
PI
|
|
0.01 | 0.01 +0.01% |
0.204900 | 0.204930 +0.01% |
4 | 4 |
-0.05 | -0.01 |
0.02 0.06 => 0.16% |
0.02 | 0.06 0.04% |
0.02 | 0.18 0.16% |
0.11 | 0.42 0.31% |
0.48 | 1.86 1.38% |
0.24 | 5.64 5.40% |
|
|
PI
|
|
-0.01 | 0.01 +0.01% |
0.204900 | 0.204900 0.00% |
4 | 4 |
-0.02 | -0.01 |
0.1 0.05 => 0.30% |
-0.01 | 0.03 0.04% |
0.05 | 0.03 -0.02% |
0.03 | 0.01 -0.02% |
-0.36 | 0.20 0.56% |
-1.91 | -0.18 1.73% |
|
|
PI
|
|
0.01 | 0.01 +0.01% |
0.204939 | 0.204930 0.00% |
4 | 4 |
-0.01 | -0.01 |
0.06 0.06 => 0.24% |
0.02 | 0.06 0.04% |
0.02 | 0.18 0.16% |
0.11 | 0.42 0.31% |
0.48 | 1.86 1.38% |
0.24 | 5.64 5.40% |
|
|
PI
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
0.204900 | 0.204900 0.00% |
4 | 4 |
-0.01 | -0.01 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.03 | 0.03 0.00% |
0.12 | 0.03 -0.09% |
0.23 | 0.01 -0.22% |
0.91 | 0.20 -0.71% |
2.28 | -0.18 -2.46% |
|
|
PI
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
0.204900 | 0.204900 0.00% |
4 | 4 |
-0.05 | -0.01 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.11 | 0.01 -0.10% |
0.48 | 0.20 -0.28% |
0.23 | -0.18 -0.41% |
|
|
PI
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
0.204900 | 0.204900 0.00% |
4 | 4 |
-0.01 | -0.01 |
0.06 0.05 => 0.22% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.11 | 0.01 -0.10% |
0.49 | 0.20 -0.29% |
3.30 | -0.18 -3.48% |
|
|
PI
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
0.204900 | 0.204900 0.00% |
4 | 4 |
-0.01 | -0.01 |
0.04 0.05 => 0.18% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.11 | 0.01 -0.10% |
0.48 | 0.20 -0.28% |
0.24 | -0.18 -0.42% |
|
|
PI
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
0.204900 | 0.204900 0.00% |
4 | 4 |
-0.05 | -0.01 |
0.02 0.05 => 0.14% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.02 | 0.03 0.01% |
0.11 | 0.01 -0.10% |
0.48 | 0.20 -0.28% |
0.24 | -0.18 -0.42% |
|
|
SCR
|
|
0.01 | 0.01 +0.01% |
0.083434 | 0.083443 +0.01% |
4 | 4 |
-0.47 | -0.30 |
0.02 0.06 => 0.16% |
-0.03 | -0.13 -0.10% |
0.04 | -0.13 -0.17% |
-0.08 | -0.48 -0.40% |
0.06 | -3.22 -3.28% |
-1.30 | 1.04 2.34% |
|
|
SCR
|
|
0.00 | 0.01 +0.01% |
0.083440 | 0.083443 0.00% |
1 | 4 |
-0.00 | -0.30 |
0.0336 0.06 => 0.19% |
-0.01 | -0.13 -0.12% |
0.00 | -0.13 -0.13% |
-0.13 | -0.48 -0.35% |
-0.36 | -3.22 -2.86% |
0.57 | 1.04 0.47% |
|
|
SCR
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
0.083434 | 0.083436 0.00% |
4 | 4 |
-0.47 | -0.47 |
0.02 0.04 => 0.12% |
-0.03 | -0.03 0.00% |
0.04 | 0.04 0.00% |
-0.08 | -0.08 0.00% |
0.06 | 0.00 -0.06% |
-1.30 | 1.45 2.75% |
|
|
SCR
|
|
0.00 | 0.01 +0.01% |
0.083440 | 0.083443 0.00% |
1 | 4 |
-0.00 | -0.30 |
0.0336 0.06 => 0.19% |
-0.01 | -0.13 -0.12% |
0.00 | -0.13 -0.13% |
-0.13 | -0.48 -0.35% |
-0.36 | -3.22 -2.86% |
0.57 | 1.04 0.47% |
|
|
SCR
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
0.083434 | 0.083436 0.00% |
4 | 4 |
-0.47 | -0.47 |
0.02 0.04 => 0.12% |
-0.03 | -0.03 0.00% |
0.04 | 0.04 0.00% |
-0.08 | -0.08 0.00% |
0.06 | 0.00 -0.06% |
-1.30 | 1.45 2.75% |
|
|
MOVR
|
|
0.01 | 0.00 0.00% |
2.583307 | 2.583550 +0.01% |
4 | 1 |
-0.04 | 0.01 |
0.06 0.05 => 0.22% |
0.03 | -0.01 -0.04% |
0.09 | -0.05 -0.14% |
0.18 | 0.24 0.06% |
0.42 | 0.47 0.05% |
1.47 | -4.07 -5.54% |
|
|
KAVA
|
|
0.01 | 0.00 0.00% |
0.090800 | 0.090808 +0.01% |
4 | 8 |
-0.01 | -0.00 |
0.02 0.05 => 0.14% |
0.01 | -0.02 -0.03% |
0.05 | 0.10 0.05% |
-0.33 | -0.35 -0.02% |
-0.12 | -1.37 -1.25% |
-33.26 | -44.28 -11.02% |
|
|
KAVA
|
|
0.01 | 0.00 0.00% |
0.090800 | 0.090808 +0.01% |
4 | 8 |
-0.02 | -0.00 |
0.06 0.05 => 0.22% |
0.01 | -0.02 -0.03% |
0.05 | 0.10 0.05% |
-0.33 | -0.35 -0.02% |
-0.17 | -1.37 -1.20% |
-35.54 | -44.28 -8.74% |
|
|
KAVA
|
|
0.01 | 0.00 0.00% |
0.090800 | 0.090808 +0.01% |
4 | 8 |
-0.03 | -0.00 |
0.05 0.05 => 0.20% |
0.01 | -0.02 -0.03% |
0.04 | 0.10 0.06% |
-0.33 | -0.35 -0.02% |
-0.12 | -1.37 -1.25% |
-35.64 | -44.28 -8.64% |
|
|
KAVA
|
|
0.01 | 0.00 0.00% |
0.090800 | 0.090808 +0.01% |
4 | 8 |
-0.01 | -0.00 |
0.04 0.05 => 0.18% |
0.01 | -0.02 -0.03% |
0.05 | 0.10 0.05% |
-0.33 | -0.35 -0.02% |
-0.12 | -1.37 -1.25% |
-35.67 | -44.28 -8.61% |
|
|
ANKR
|
|
0.01 | 0.01 0.00% |
0.007021 | 0.007021 0.00% |
8 | 8 |
-0.05 | -0.01 |
0.1 0.02 => 0.24% |
0.03 | 0.03 0.00% |
0.08 | 0.09 0.01% |
0.20 | 0.16 -0.04% |
0.76 | 0.55 -0.21% |
1.25 | -6.24 -7.49% |
|
|
2Z
|
|
0.01 | 0.00 0.00% |
0.135395 | 0.135408 +0.01% |
4 | 1 |
-0.17 | -0.00 |
0.06 0.0336 => 0.19% |
0.02 | -0.01 -0.03% |
0.07 | 0.03 -0.04% |
0.09 | -0.07 -0.16% |
-1.34 | -2.64 -1.30% |
-6.38 | -9.65 -3.27% |